AJAKAVA/TIME SCHEDULE

E, 3. juuli 12.00 1. vahetus 40

E, 3. juuli 15.00 2. vahetus 40/35

K, 5. juuli 12.00 3. vahetus 40/35

K, 5. juuli 15.00 4. vahetus 40/35

L, 8. juuli 11.00 5. vahetus 40/35

L, 8. juuli 14.00 6. vahetus 40/35

P, 9. juuli 11.00 7. vahetus 40/35

P, 9. juuli 14.00 8. vahetus 40/35

E, 10. juuli 12.00 9. vahetus 45/40

E, 10. juuli 15.00 10. vahetus 45/40

K, 12. juuli 12.00 11. vahetus 45/40

K, 12. juuli 15.00 12. vahetus 45/40

L, 15. juuli 11.00 13. vahetus 50/45

L, 15. juuli 14.00 14. vahetus 50/45

P, 16. juuli 11.00 15. vahetus 50/45

P, 16. juuli 14.00 16. vahetus 50/45

E, 17. juuli 12.00 17. vahetus 55/50

E, 17. juuli 15.00 18. vahetus 55/50

T, 18. juuli 12.00 19. vahetus 55/50

T, 18. juuli 15.00 20. vahetus 55/50

K, 19. juuli 12.00 21. vahetus 60/55

K, 19. juuli 15.00 22. vahetus 60/55

N, 20. juuli 09.00 23. vahetus 75/70

N, 20. juuli 12.00 24. vahetus 75/70

N, 20. juuli 15.00 25. vahetus 75/70

N, 20. juuli 18.00 26. vahetus 75/70

N, 20. juuli 21.00 27. vahetus 75/70

R, 21. juuli 09.00 28. vahetus 80/75

R, 21. juuli 12.00 29. vahetus 80/75

R, 21. juuli 15.00 30. vahetus 80/75

R, 21. juuli 18.00 31. vahetus 80/75

R, 21. juuli 21.00 32. vahetus 80/75

L, 22. juuli 09.00 33. vahetus 85/80

L, 22. juuli 12.00 34. vahetus 85/80

L, 22. juuli 15.00 35. vahetus 85/80

L, 22. juuli 18.00 36. vahetus 85/80

L, 22. Juuli 22.00 DESPERADO 25

U-14 JUUNIORIDE FINAALID 16.07.2023 kell 09.00

B, C, VETERANIDE JA NAISTE FINAALID 22.07.2023 kell 20.30

PÕHIARVESTUSE FINAALID

P, 23 juuli 10.00 Finaalide 1. ring (16 mängijat)

P, 23 juuli 11.00 Finaalide 2. ring (16 mängijat)

P, 23 juuli 12.00 Finaalide 3. ring (16 mängijat)

P, 23 juuli 13.30 Finaalide 4. ring (8 mängijat)

P, 23 juuli 14.30 Poolfinaalid (4 mängijat)

P, 23 juuli 15.00 Finaal (2 mängijat)

P, 23 juuli 15.30 Autasustamine

monday, 3rd of July 12.00 1. squad 40 €

monday, 3rd of July 15.00 2. squad 40/35€

wednesday, 5th July 12.00 3. squad 40/35 €

wednesday, 5th July 15.00 4. squad 40/35 €

saturday, 8th July 11.00 5. squad 40/35 €

saturday, 8th July 14.00 6. squad 40/35 €

sunday, 9th July 11.00 7. Squad 40/35 €

sunday, 9th July 14.00 8. squad 40/35 €

monday, 10th July 12.00 9. squad 45/40 €

monday, 10th July 15.00 10. squad 45/40 €

wednesday, 12th July 12.00 11. squad 45/40 €

wednesday, 12th July 15.00 12. squad 45/40 €

saturday, 15th July 11.00 13. squad 50/45 €

saturday, 15th July 14.00 14. squad 50/45 €

sunday, 16th July 11.00 15. squad 50/45 €

sunday, 16th July 14.00 16. squad 50/45 €

monday, 17th July 12.00 17. squad 55/50 €

monday, 17th July 15.00 18. squad 55/50 €

tuesday, 18th July 12.00 19. squad 55/50 €

tuesday, 18th July 15.00 20. squad 55/50 €

wednesday, 19th July 12.00 21. squad 60/55 €

wednesday, 19th July 15.00 22. squad 60/55 €

thursday, 20th July 09.00 23. squad 75/70 €

thursday, 20th July 12.00 24. squad 75/70 €

thursday, 20th July 15.00 25. squad 75/70 €

thursday, 20th July 18.00 26. squad 75/70 €

thursday, 20th July 21.00 27. squad 75/70 €

friday, 21st July 09.00 28. squad 80/75 €

friday, 21st July 12.00 29. squad 80/75 €

friday, 21st July 15.00 30. squad 80/75 €

friday, 21st July 18.00 31. squad 80/75 €

friday, 21st July 21.00 32. squad 80/75 €

saturday, 22nd July 09.00 33. squad 85/80 €

saturday, 22nd July 12.00 34. squad 85/80 €

saturday, 22nd July 15.00 35. squad 85/80 €

saturday, 22nd July 18.00 36. squad 85/80 €

saturday, 22nd July 22.00 DESPERADO 25 €

U-14 JUNIOR FINALS 16th of July 2023 at 09.00

B, C, VETERANS&WOMEN DIVISION FINALS 22nd of July approx 20.30

MAIN EVENT FINALS

sunday, 23rd July 10.00 Finals 1st Round (16 players)

sunday, 23rd July 11.00 Finals 2nd Round (16 players)

sunday, 23rd July 12.00 Finals 3rd Round (16 players)

sunday, 23rd July 13.30 Finals 4th Round (8 players)

sunday, 23rd July 14.30 Semifinals (4 players)

sunday, 23rd July 15.00 Superfinal (2 players)

sunday, 23rd July 15.30 Award ceremony